序号 | 规格型号 | HZL-3T | HZL-5T | HZL-6T | HZL-8T |
1 | 外形尺寸 | 4225*3130*3565 | 4710*3300*3740 | 5210*3300*3740 | 5210*3590*3990 |
2 | 炉口尺寸 | φ1300mm | |||
3 | 炉身尺寸 | φ2250mm*3585 | φ2420mm*4120 | φ2420mm*4630 | φ2660mm*4830 |
4 | 浇注料牌号 | BC-170(含不锈钢纤维) | |||
5 | 浇注料吨位 | 10吨 | 13吨 | 15吨 | 18吨 |
6 | 保温/浇注层厚度 | 250mm | |||
7 | 液压站 | 7.5Kw—4P/CBF-E440 | 11KW-4P/CBF-E440 | ||
8 | 油缸尺寸 | φ160/90—1300 | φ160/90—1540 | φ160/100—1700 | φ160/100—1700 |
9 | 上升速度 | 50秒 | 55秒 | 1分10秒 | 1分15秒 |
10 | 下降速度 | 30-40秒 | 40秒 | 50-55秒 | 55-60秒 |
11 | 炉身转动速度 | 2r/min | |||
12 | 传动电机 | 11KW-6P | 15KW-6P | ||
13 | 万向联轴器 | SWC-BH150 | SWC-BH180 | ||
14 | 传动方式 | 主电机:链轮链条传动//桶身:环型轨道与托轮摩擦传动 | |||
15 | 自动加油泵 | GDB-4 | |||
16 | 装灰容量 | 3吨 | 5吨 | 6吨 | 8吨 |
17 | 进灰方式 | 半圆灰斗旋转叉车进料 | |||
18 | 出灰方式 | 液压油缸驱动,炉身倾动旋转出灰 | |||
19 | 回收率 | >80% | |||
20 | 操作叉车配置 | 3吨旋转叉车 | 4吨旋转叉车 | 5吨旋转叉车 | 5吨以上旋转叉车 |
21 | 操作房尺寸(长*宽*高) | 7000*6000*4000 | 7000*6000*4200 | 7800*6000*4500 | 7800*6000*4500 |
22 | 配套除尘风量 | 20000m3/h | 25000m3/h | 25000m3/h | 25000m3/h |
23 | 配套除尘管道 | DN630mm | DN720mm | ||
24 | 吸罩烟气温度 | <200℃ | |||
25 | 总重量 | 24吨 | 28吨 | 32吨 | 36吨 |
本公司制造的回转炉按处理容量分HZL-3T/5T/6T/8T等4个规格,用户可根据铝灰实际处理量来.回转式炒灰机,我公司炒灰机技术是结合现有炒灰机的优点的基础上生产制造的一种产品,是再生铝行业中铝灰处理的一种必不可少的工具,它是反映再生铝回收的运行成本与利润的一个重要环节.本产品专业用于处理炉窑里耙出的热渣,通过回转炉旋转搅拌(偶尔加调和剂),沉淀而达到提取较纯铝汤成锭的目的。
如果您有任何疑问或需求,您可将其填写在下面的表单中。我们会根据您留下的联系方式及时与您联系。(备注:联系方式和需求为必填项)